Math drills addition and subtraction single digit addition sheets

Math drills addition and subtraction single digit addition sheets

Here are some single-digit addition and subtraction math drills in the form of worksheets:

Addition Worksheets

1. Addition Facts to 5

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Addition Facts to 10

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

3. Addition within 5

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Subtraction Worksheets

1. Subtraction Facts to 5

| – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

2. Subtraction Facts to 10

| – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

3. Subtraction within 5

| – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

I hope these worksheets help your students practice their single-digit addition and subtraction skills!

Related from Math drills addition and subtraction single digit addition sheets